VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

11 de diciembre de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
07-dic 08-dic 09-dic 10-dic 11-dic
DIC2020 209,90 207,14 212,01 216,88 223,50
MAR2021 212,20 209,44 214,31 219,18 225,79
MAY2021 213,48 210,63 214,77 219,45 225,61
JUL2021 213,94 211,00 214,49 218,63 223,22
SET2021 215,50 212,66 215,78 219,73 223,95
DIC2021 218,35 215,78 218,53 222,30 226,16
MAIZ
DIC2020 165,15 164,16 166,13 165,44 167,02
MAR2021 166,92 165,25 166,82 165,84 166,72
MAY2021 168,00 166,53 167,90 167,02 167,90
JUL2021 168,40 166,92 168,30 167,61 168,59
SET2021 162,69 161,80 163,18 162,29 162,98
DIC2021 161,80 160,82 161,61 161,11 162,29
AVENA
DIC2020 223,91 227,53 230,45 233,55 237,52
MAR2021 219,26 222,88 225,80 228,90 232,87
MAY2021 218,22 220,64 223,22 226,49 231,49
JUL2021 218,05 218,74 218,40 222,36 227,70
SET2021 207,89 208,06 208,92 210,82 213,92
DIC2021 205,82 206,17 207,03 209,27 211,34
SOJA
ENE2021 425,68 420,99 425,68 423,57 426,41
MAR2021 427,15 423,11 427,52 425,77 428,44
MAY2021 427,42 423,66 427,88 426,14 428,89
JUL2021 426,78 423,29 427,33 425,68 428,44
AGO2021 419,52 416,31 419,52 418,05 420,81
SET2021 399,59 397,39 400,23 399,13 401,61
NOV2021 383,52 382,60 385,08 384,34 386,82
HARINA DE SOJA
DIC2020 426,04 420,75 423,72 419,98 423,39
ENE2021 421,41 415,46 417,88 415,79 419,20
MAR2021 422,07 417,55 420,42 418,21 420,42
MAY2021 420,75 417,88 420,64 418,43 420,42
JUL2021 419,20 416,56 419,20 417,88 420,53
AGO2021 411,16 408,95 411,38 410,06 413,36
SET2021 396,50 395,28 397,60 396,28 400,91
OCT2021 381,95 381,62 384,59 383,16 387,35
DIC2021 380,95 381,07 383,60 382,83 386,91
ACEITE DE SOJA
DIC2020 856,93 843,92 854,50 858,91 872,58
ENE2021 838,41 825,40 834,66 839,07 843,04
MAR2021 834,44 822,10 831,58 836,20 839,07
MAY2021 830,03 818,57 827,17 831,13 834,00
JUL2021 826,28 815,48 823,64 827,39 830,25
AGO2021 817,91 807,99 815,48 818,35 820,11
SET2021 807,10 798,95 805,34 806,88 806,88
OCT2021 796,74 790,79 796,30 796,74 795,20
DIC2021 795,86 790,35 794,76 795,42 793,88

KANSAS *

TRIGO
DIC2020 199,34 197,04 202,18 206,78 212,75
MAR2021 200,44 197,32 202,46 207,05 213,57
MAY2021 202,55 199,34 204,20 208,71 214,77
JUL2021 203,56 200,53 205,12 209,53 214,86
SET2021 205,49 202,46 206,87 211,09 216,33
DIC2021 208,15 205,12 209,44 213,30 218,63

* En Dolares Estadounidenses/Tn.